Добро пожаловать на Porsche Club Russland - Официальный Порше клуб России - Форум Порше.
Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел.
Вернуться   Porsche Club Russland - Официальный Порше клуб России - Форум Порше > Porsche > Porsche в автоспорте / Porsche Club Cup
Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #1  
Старый 01.07.2015, 11:38
Oleg Keselman Oleg Keselman вне форума
Модератор
 
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 35
По умолчанию Список запчастей на цс Пру для 991гт3

Но. Описание Наименование (рус)
Кол-во на 1 а/м
Актуал. нал. на центр. складе ПРУ, шт
Также доступно в ПРУ с июля '15, шт
РРЦ с НДС (прейскурант 06/15)
99135140581 BRAKE DISC ДИСК ТОРМОЗНОЙ 1 12 48 094,16
99135140681 BRAKE DISC ДИСК ТОРМОЗНОЙ 1 17 48 094,16
99135240780 BRAKE DISC ДИСК ТОРМОЗНОЙ 1 9 42 435,82
99135240880 BRAKE DISC ДИСК ТОРМОЗНОЙ 1 17 42 435,82
99135194782 BRAKE PAD REPAIR SET РЕМКОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 1 15 27 681,10
99135294881 BRAKE PAD REPAIR SET РЕМКОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 1 6 6 31 154,83
99135194981 BRAKE PAD REPAIR SET РЕМКОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК PCCB 1 3 1 27 305,58
99135294980 BRAKE PAD REPAIR SET РЕМКОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК PCCB 1 1 29 360,48
99160918100 WARNING CONTACT ДАТЧИК ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 2 52 2 240,11
99160916300 WARNING CONTACT ДАТЧИК ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 2 68 2 240,11
99160918500 WARNING CONTACT ДАТЧИК ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 2 16 20 2 240,11
99150519190 LINING БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ 1 5 2 259 946,45
991505525901E0 SPOILER GT3 СПОЙЛЕР ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА НИЖНИЙ 1 5 2 8 891,91
99150529190 LINING БАМПЕР ЗАДНИЙ 1 0 3 89 942,05
991505811901E0 COVER СПОЙЛЕР ЗАДНЕГО БАМПЕРА НИЖНИЙ 1 0 6 9 278,76
991505563901E0 RETAINING FRAME КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА БАМПЕРА 1 1 4 5 964,19
991505564901E0 RETAINING FRAME РАМКА-ДЕРЖАТЕЛЬ 1 1 4 5 964,19
991505569901E0 RETAINING FRAME РАМКА-ДЕРЖАТЕЛЬ 1 1 4 5 640,21
991575141901E0 AIR DUCT ВОЗДУХОВОД ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА 1 1 4 4 770,22
991504489901E0 AIR DUCT ВОЗДУХОВОД ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА 1 1 4 3 385,94
99134115780 WHEEL CARRIER КОРПУС ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ 1 0 1 45 512,51
99134115880 WHEEL CARRIER КОРПУС ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ 1 0 1 45 512,51
99134104181 WISHBONE РЫЧАГ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 1 0 1 67 728,41
99134104281 WISHBONE РЫЧАГ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 2 0 1 67 728,41
99134104302 CONTROL ARM РЫЧАГ 1 17 15 634,34
99134304582 VIBRATION DAMPER АМОРТИЗАТОР 2 1 1 47 738,46
99134148380 SPOILER СПОЙЛЕР 1 5 390,82
99134148480 SPOILER СПОЙЛЕР 1 5 390,82
99150450194 WHEEL-HOUSING LINER ПОДКРЫЛОК 1 7 5 7 192,15
99150450294 WHEEL-HOUSING LINER ПОДКРЫЛОК 1 8 7 192,15
99150450304 WHEEL-HOUSING LINER ПОДКРЫЛОК 1 0 6 627,45
99150450401 WHEEL-HOUSING LINER ПОДКРЫЛОК 1 3 3 6 627,45
99136216282OB5 DISC WHEEL ДИСК КОЛЕСНЫЙ 2 5 129 011,76
99136216882OB5 DISC WHEEL ДИСК КОЛЕСНЫЙ 2 4 142 061,62
99134732200 JOINT ТЯГА 2 6 2 5 196,72
99134713100 TRACK ROD РУЛЕВАЯ ТЯГА 2 7 5 340,59
99134719101 BELLOWS ГОФРИРОВАННЫЙ КОЖУХ 2 5 1 655,59
99134160780 WHEEL HUB СТУПИЦА 2 0 2 21 187,32
95833158300 ANGULAR-CONTACT BEARING ПОДШИПНИК РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЙ 2 22 8 8 128,97
99136108190 WHEEL BOLT КОЛЕСНЫЙ БОЛТ 4 4 4 15 525,59
99110614101 RADIATOR РАДИАТОР 1 1 3 36 621,72
99110614201 RADIATOR РАДИАТОР 1 1 2 36 621,72
99110613801 RADIATOR РАДИАТОР 1 4 4 56 672,28
99150303100GRV WING КРЫЛО 1 4 1 25 987,00
99150303200GRV WING КРЫЛО 1 3 3 25 987,00
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 02.07.2015, 02:12
maxpower144 maxpower144 вне форума
Новичок
 
Регистрация: 05.04.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 79
По умолчанию

это очень хорошие новости!
Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Суперактуальное
Популярные темы